HOME - TABLAS Y CALCULADORAS - TABLA DE CALORÍAS
Las calorías son energía y cómo talers son indispensables para poder llevar a cabo nuestro ritmo de vida diario. |
Niños | |||||||||||||
EDAD | Peso (kg) | Altura (cm) | T.M.B. (kcal/día) | Múltiplo-T.M.B. | Ración media de kcal (por kg) | Ración media de kcal (por día) |
|||||||
0.0 a 0.5 | 6 | 60 | 320 | - | 108 | 650 | |||||||
0.5 a 1 | 9 | 71 | 500 | - | 98 | 850 | |||||||
1 a 3 | 13 | 90 | 740 | - | 102 | 1300 | |||||||
4 a 6 | 20 | 112 | 950 | - | 90 | 1800 | |||||||
7 a 10 | 28 | 132 | 1130 | - | 70 | 2000 | |||||||
Hombre | |||||||||||||
EDAD | Peso (kg) | Altura (cm) | T.M.B. (kcal/día) | Múltiplo-T.M.B. | Ración media de kcal (por kg) | Ración media de kcal (por día) |
|||||||
11 a 14 | 45 | 157 | 1440 | 1.7 | 55 | 2500 | |||||||
15 a 18 | 66 | 176 | 1760 | 1.67 | 45 | 3000 | |||||||
19 a 24 | 72 | 177 | 1780 | 1.67 | 40 | 2900 | |||||||
25 a 50 | 79 | 176 | 1800 | 1.6 | 37 | 2900 | |||||||
51 + | 77 | 173 | 1530 | 1.5 | 30 | 2300 | |||||||
Mujeres | |||||||||||||
EDAD | Peso (kg) | Altura (cm) | T.M.B. (kcal/día) | Múltiplo-T.M.B. | Ración media de kcal (por kg) | Ración media de kcal (por día) |
|||||||
11 a 14 | 46 | 157 | 1310 | 1.67 | 47 | 2200 | |||||||
15 a 18 | 55 | 163 | 1370 | 1.6 | 40 | 2200 | |||||||
19 a 24 | 58 | 164 | 1350 | 1.6 | 38 | 2200 | |||||||
25 a 50 | 63 | 163 | 1380 | 1.55 | 36 | 2200 | |||||||
51 + | 65 | 160 | 1280 | 1.5 | 30 | 1900 | |||||||
Mujeres Gestantes | |||||||||||||
EDAD | Peso (kg) | Altura (cm) | T.M.B. (kcal/día) | Múltiplo-T.M.B. | Ración media de kcal (por kg) | Ración media de kcal (por día) |
|||||||
1º trimestre | - | - | - | - | - | + 0 | |||||||
2º trimestre | - | - | - | - | - | + 300 | |||||||
3º trimestre | - | - | - | - | - | + 300 | |||||||
Mujeres Lactantes | |||||||||||||
EDAD | Peso (kg) | Altura (cm) | T.M.B. (kcal/día) | Múltiplo-T.M.B. | Ración media de kcal (por kg) | Ración media de kcal (por día) |
|||||||
1º semestre | - | - | - | - | - | + 500 | |||||||
2º semestre | - | - | - | - | - | + 500 | |||||||
Han visitado este artículo 875.268 personas.
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
08/05/2010 | Dietas.net
08/05/2010 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
Publicidad