HOME - TABLAS Y CALCULADORAS - NECESIDADES VITAMÍNICAS DIARIAS
Nuestro cuerpo tiene unas necesidades vitamínicas específicas en función de la edad, el peso y el sexo. con esta tabla podrás saber cuáles son tus necesidades diarias y controlar mejor tu dieta. |
Niños | |||||||||||||||||
EDAD | VIT.B1 (mg) | VIT.B2 (mg) | VIT.Niac (µg) | A.fólico (µg) | VIT.B12 (µg) | VIT.C (µg) | VIT.A (µg) | VIT.D (µg) |
|||||||||
0 | 0.3 | 0.4 | 4 | 40 | 0.3 | 50 | 450 | 10 | |||||||||
1 | 0.4 | 0.6 | 6 | 60 | 0.3 | 50 | 450 | 10 | |||||||||
4 | 0.5 | 0.8 | 8 | 100 | 0.9 | 55 | 300 | 10 | |||||||||
6 | 0.7 | 1 | 11 | 100 | 1.5 | 55 | 300 | 10 | |||||||||
Hombre | |||||||||||||||||
EDAD | VIT.B1 (mg) | VIT.B2 (mg) | VIT.Niac (µg) | A.fólico (µg) | VIT.B12 (µg) | VIT.C (µg) | VIT.A (µg) | VIT.D (µg) |
|||||||||
10 | 0.8 | 1.2 | 13 | 100 | 1.5 | 55 | 400 | 2.5 | |||||||||
13 | 1 | 1.5 | 16 | 100 | 2 | 60 | 575 | 2.5 | |||||||||
16 | 1.1 | 1.7 | 18 | 200 | 2 | 60 | 725 | 2.5 | |||||||||
20 | 1.2 | 1.8 | 20 | 200 | 2 | 60 | 750 | 2.5 | |||||||||
40 | 1.2 | 1.8 | 20 | 200 | 2 | 60 | 750 | 2.5 | |||||||||
50 | 1.1 | 1.7 | 19 | 200 | 2 | 60 | 750 | 2.5 | |||||||||
60 | 1.1 | 1.6 | 18 | 200 | 2 | 60 | 750 | 2.5 | |||||||||
70 | 1 | 1.4 | 16 | 200 | 2 | 60 | 750 | 2.5 | |||||||||
80 | 0.8 | 1.3 | 14 | 200 | 2 | 60 | 750 | 2.5 | |||||||||
Mujeres | |||||||||||||||||
EDAD | VIT.B1 (mg) | VIT.B2 (mg) | VIT.Niac (µg) | A.fólico (µg) | VIT.B12 (µg) | VIT.C (µg) | VIT.A (µg) | VIT.D (µg) |
|||||||||
13 | 0.9 | 1.4 | 15 | 100 | 2 | 60 | 575 | 2.5 | |||||||||
16 | 1 | 1.5 | 17 | 200 | 2 | 60 | 725 | 2.5 | |||||||||
20 | 0.9 | 1.4 | 15 | 200 | 2 | 60 | 750 | 2.5 | |||||||||
40 | 0.9 | 1.4 | 15 | 200 | 2 | 60 | 750 | 2.5 | |||||||||
50 | 0.9 | 1.3 | 14 | 200 | 2 | 60 | 750 | 2.5 | |||||||||
60 | 0.8 | 1.2 | 14 | 200 | 2 | 60 | 750 | 2.5 | |||||||||
70 | 0.8 | 1.1 | 12 | 200 | 2 | 60 | 750 | 2.5 | |||||||||
80 | 0.7 | 1 | 11 | 200 | 2 | 60 | 750 | 2.5 | |||||||||
Mujeres Gestantes | |||||||||||||||||
EDAD | VIT.B1 (mg) | VIT.B2 (mg) | VIT.Niac (µg) | A.fólico (µg) | VIT.B12 (µg) | VIT.C (µg) | VIT.A (µg) | VIT.D (µg) |
|||||||||
- | 1 | 1.6 | 17 | 400 | 3 | 80 | 750 | 10 | |||||||||
Mujeres Lactantes | |||||||||||||||||
EDAD | VIT.B1 (mg) | VIT.B2 (mg) | VIT.Niac (µg) | A.fólico (µg) | VIT.B12 (µg) | VIT.C (µg) | VIT.A (µg) | VIT.D (µg) |
|||||||||
- | 1.1 | 1.7 | 18 | 300 | 2.5 | 86 | 1200 | 10 | |||||||||
Han visitado este artículo 153.359 personas.
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
08/05/2010 | Dietas.net
08/05/2010 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
Publicidad