HOME - TABLAS Y CALCULADORAS - TABLA DE PROTEÍNAS
En el cuerpo humano las proteínas forman cerca de la mitad de los materiales orgánicos y son indispensables para la formación de hormonas y fermentos. |
Niños | |||||||
EDAD | Peso (kg) | Ración dietética recomendada (g/kg) | Ración dietética recomendada (g/día) |
||||
0.0 - 0.5 | 6 | 2.2 | 13 | ||||
0.5 - 1.0 | 9 | 1.6 | 14 | ||||
1 - 3 | 13 | 1.2 | 16 | ||||
4 - 6 | 20 | 1.1 | 24 | ||||
7 - 10 | 28 | 1 | 28 | ||||
Hombre | |||||||
EDAD | Peso (kg) | Ración dietética recomendada (g/kg) | Ración dietética recomendada (g/día) |
||||
11 - 14 | 45 | 1 | 45 | ||||
15 - 18 | 66 | 0.9 | 59 | ||||
19 - 24 | 72 | 0.8 | 58 | ||||
25 - 50 | 79 | 0.8 | 63 | ||||
51 + | 77 | 0.8 | 63 | ||||
Mujeres | |||||||
EDAD | Peso (kg) | Ración dietética recomendada (g/kg) | Ración dietética recomendada (g/día) |
||||
11 - 14 | 46 | 1 | 46 | ||||
15 - 18 | 55 | 0.8 | 44 | ||||
19 - 24 | 58 | 0.8 | 46 | ||||
25 - 50 | 63 | 0.8 | 50 | ||||
51 + | 65 | 0.8 | 50 | ||||
Mujeres Gestantes | |||||||
EDAD | Peso (kg) | Ración dietética recomendada (g/kg) | Ración dietética recomendada (g/día) |
||||
1º trimestre | 0 | 1.3 | 10 | ||||
2º trimestre | 0 | 6.1 | 10 | ||||
3º trimestre | 0 | 10.7 | 10 | ||||
Mujeres Lactantes | |||||||
EDAD | Peso (kg) | Ración dietética recomendada (g/kg) | Ración dietética recomendada (g/día) |
||||
1º semestre | 0 | 14.7 | 15 | ||||
2º semestre | 0 | 11.8 | 12 | ||||
Han visitado este artículo 429.073 personas.
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
08/05/2010 | Dietas.net
08/05/2010 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
05/30/2007 | Dietas.net
Publicidad